Resultatliste vår 2020
DATO | PULJE | LAG A | LAG B | PINFALL | PINFALL | RESULTAT | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2020 | 1 | AKVAstrike | El-Konsult all stars | 1064 | 1109 | 1-3 | |
26.02.2020 | 2 | Lerøy TVS | Hitra Oldboys | 1077 | 1323 | 0-4 | |
27.02.2020 | 1 | Team Comeback | Lerøy Internasjonal | 1665 | 1172 | 4-0 | |
27.02.2020 | 2 | Råskinnan | Aqua Team | 966 | 1241 | 0-4 | |
04.03.2020 | 1 | Åkerbowl | AKVAstrike | 1321 | 913 | 4-0 | |
04.03.2020 | 2 | Lerøy TVS | Råskinnan | 1112 | 1170 | 1,5-2,5 | |
05.03.2020 | 1 | El-Konsult all stars | Team Comeback | 913 | 1603 | 0-4 | |
05.03.2020 | 2 | Aqua Team | Hitra Oldboys | 1156 | 1125 | 3-1 | |
11.03.2020 | 1 | AKVAstrike | Lerøy Internasjonal | 1147 | 1056 | 4-0 | |
11.03.2020 | 2 | Hitra Oldboys | Råskinnan | 1091 | 1022 | 3-1 | |
Resultatliste høst 2019
DATO | PULJE | LAG A | LAG B | PINFALL | PINFALL | RESULTAT | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2019 | 1 | El Konsult | Lerøy Internasjonal | 911 | 1289 | 0-4 | |
16.10.2019 | 2 | Hitra Oldboys | Vindbøllene | 1130 | 880 | 4-0 | |
16.10.2019 | 1 | Top Guns | Liggerunderlaget | 661 | 829 | 0-4 | |
17.10.2019 | 1 | Rema 1000 | Salmarjuvelene | 845 | 850 | 2-2 | |
17.10.2019 | 2 | Gulldukkene | Åkerbowl | 802 | 1101 | 0-4 | |
23.10.2019 | 1 | Liggeunderlaget | El Konsult | 868 | 774 | 4-0 | |
23.10.2019 | 2 | Lerøy Hestvika | Hitra Oldboys | 952 | 1208 | 0-4 | |
24.10.2019 | 1 | Rema 1000 | Top Guns | 832 | 768 | 3-1 | |
30.10.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Rema 1000 | 1189 | 1016 | 4-0 | |
30.10.2019 | 2 | Vindbøllene | Gulldukkene | 937 | 885 | 3-1 | |
31.10.2019 | 1 | Top Guns | El Konsult | 879 | 840 | 3-1 | |
06.11.2019 | 1 | Salmarjuvelene | Liggerunderlaget | 834 | 800 | 4-0 | |
06.11.2019 | 2 | Åkerbowl | Lerøy Hestvika | 838 | 1031 | 0-4 | |
06.11.2019 | 1 | Rema 1000 | El Konsult | 872 | 962 | 1-3 | |
07.11.2019 | 2 | Hitra Oldboys | Gulldukkene | 1111 | 708 | 4-0 | |
07.11.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Top Guns | 1247 | 994 | 4-0 | |
13.11.2019 | 1 | Salmarjuvelene | El Konsult | 843 | 1031 | 1-3 | |
13.11.2019 | 2 | Åkerbowl | Hitra Oldboys | 1082 | 1221 | 1-3 | |
20.11.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Liggeunderlaget | 1216 | 991 | 4-0 | |
20.11.2019 | 2 | Vindbøllene | Åkerbowl | 865 | 1122 | 0-4 | |
21.11.2019 | 1 | Top Guns | Salmarjuvelene | 744 | 997 | 0-4 | |
27.11.2019 | 1 | Liggeunderlaget | Rema 1000 | 1086 | 953 | 4-0 | |
27.11.2019 | 2 | Lerøy Hestvika | Vindbøllene | 1099 | 848 | 4-0 | |
04.12.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Salmarjuvelene | 1171 | 904 | 4-0 | |
04.12.2019 | 2 | Gulldukkene | Lerøy Hestvika | 752 | 1098 | 0-4 | |
Resultatliste vår 2019
DATO | PULJE | LAG A | LAG B | PINFALL | PINFALL | RESULTAT | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | 1 | El Konsult | Lerøy Midt, Logistikk | 876 | 1115 | 0 - 4 | |
27.02.2019 | 2 | Saltanas AS | Hitra Helsetun, Korttidsavd. | 1137 | 1023 | 3,5 - 0,5 | |
27.02.2019 | 3 | KL Regnskap | Oldboys | 1039 | 1190 | 1 - 3 | |
28.02.2019 | 1 | Bowlingenheten | Lerøy Internasjonal | 740 | 1117 | 0 - 4 | |
28.02.2019 | 2 | Aqualine, Frøya | Åkerbowl | 989 | 1024 | 1 - 3 | |
28.02.2019 | 3 | Lerøy Best | EM/SMN Strike | 1190 | 1022 | 4 - 0 | |
06.03.2019 | 2 | Lerøy Super | Saltanas AS | 945 | 1105 | 1 - 3 | |
07.03.2019 | 1 | Lerøy Midt, Logistikk | Lerøy Internasjonal | 1306 | 1229 | 3 - 1 | |
07.03.2019 | 2 | Hitra Helsetun kortidsavd. | Åkerbowl | 755 | 1019 | 0 - 4 | |
07.03.2019 | 3 | Oldboys | EM/SMN Strike | 1210 | 1050 | 4 - 0 | |
13.03.2019 | 1 | Bowlingenheten | Lerøy Logistikk | 833 | 1232 | 0 - 4 | |
13.03.2019 | 2 | Aqualine, Frøya | Lerøy Super | 1044 | 961 | 3 - 1 | |
13.03.2019 | 3 | EM/SMN Strike | KL Regnskap | 1078 | 985 | 4 - 0 | |
14.03.2019 | 1 | EL Konsult | Bowlingenheten | 885 | 751 | 4 - 0 | |
14.03.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | EL Konsult | 1185 | 985 | 4 - 0 | |
14.03.2019 | 2 | Saltanas AS | Aqualine, Frøya | 1090 | 1097 | 1,5 - 2,5 | |
14.03.2019 | 3 | Lerøy Best | Oldboys | 1031 | 1307 | 0 - 4 | |
20.03.2019 | 1 | RegnskapsFokus | EL Konsult | 1009 | 951 | 3 - 1 | |
20.03.2019 | 2 | Saltanas AS | Åkerbowl | 1167 | 963 | 4 - 0 | |
27.03.2019 | 2 | Lerøy Super | Hitra helsetun kortidsavd. | 990 | 847 | 4 - 0 | |
28.03.2019 | 1 | Lerøy Midt, logistikk | RegnskapsFokus | 1254 | 891 | 4 - 0 | |
28.03.2019 | 2 | Lerøy Super | Åkerbowl | 991 | 1177 | 0 - 4 | |
28.03.2019 | 2 | Hitra helsetun korttidsavd. | Aqualine, Frøya | 843 | 900 | 1 - 3 | |
04.04.2019 | 1 | Regnskapsfokus | Bowlingenheten | 957 | 945 | 3 - 1 | |
04.04.2019 | 3 | KL regnskap | Lerøy Best | 940 | 1015 | 2 - 2 | |
10.04.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Regnskapsfokus | 1159 | 890 | 4 - 0 | |
11.04.2019 | FINALE | OLDBOYS | LERØY MIDT LOGISTIKK | 1340 | 1255 | 4 - 0 |
Resultatliste 2018
Dato | Pulje | Lag A | Lag B | Pinfall | Pinfall | Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.18 | P1 | Lerøy Midt AS, Hestvika | Hitrahallen SA | 977 | 989 | 1-3 | |
04.10.18 | P2 | Marine Harvest AS | The Bowling Stones | 1084 | Marine Harvest AS møtte ikke | ||
04.10.2018 | P2 | Åkerbowl | Elektro 1 Hitra og Frøya | 923 | 877 | 3-1 | |
11.10.2018 | P1 | Spare Wars | Lerøy Midt AS, Hestvika | 859 | 1006 | 0,5-3,5 | |
11.10.2018 | P2 | Elektro 1 Hitra og Frøya | The Bowling Stones | 1035 | Elektro 1 meldte forfall |
||
11.10.2018 | P2 | Åkerbowl | Marine Harvest AS | 1208 | Marine Harvest AS møtte ikke | ||
18.10.2018 | P1 | Hitrahallen | Spare Wars | 885 | 967 | 0-4 | |
18.10.2018 | P2 | Marine Harvest AS | Elektro 1 Hitra og Frøya | 709 | Marine Harvest AS møtte ikke | ||
18.10.2018 | P2 | The Bowling Stones | Åkerbowl | 1056 | 1127 | 1-3| |
Resultatliste 2013
Dato | Pulje | Lag A | Lag B | Pinfall | Pinfall | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
28. jan | P1 | Bank 1 | Hitra Pensjonist | 1009 | 1202 | 0-4 |
28. jan | P1 | Fillan skole 1 | Kraftlaget | 841 | 1035 | 1-3 |
31. jan | P2 | Fillan skole 2 | Hitrahallene | 945 | 1018 | 0-4 |
31. jan | P2 | Ulvøya Bowlingklubb | Lerøy Midnor | 1051 | 1014 | 3-1 |
04. feb | P3 | TwoFourFive | Fillan skole 3 | 941 | 901 | 3-1 |
04. feb | P3 | Gutta Boys | Salmar | 1430 | 1101 | 4-0 |
11. feb | P1 | Bank 1 | Fillan skole 1 | 1003 | 978 | 3-1 |
11. feb | P1 | Hitra Pensjonist | Kraftlaget | 1246 | 1101 | 3-1 |
14. feb | P2 | Fillan skole 2 | Marine Harvest | 832 | 1429 | 0-4 |
14. feb | P2 | Hitrahallene | Lerøy Midnor | 1087 | 1071 | 2-2 |
25. feb | P1 | Bank 1 | Kraftlaget | 919 | 1036 | 0-4 |
25. feb | P1 | Fillan skole 1 | Hitra Pensjonist | 940 | 1243 | 0-4 |
28. feb | P3 | Fillan skole 3 | Gutta Boys | 917 | 1543 | 0-4 |
28. feb | P3 | Salmar | TwoFourFive | 1117 | 1082 | 3-1 |
04. mars | P2 | Ulvøya Bowlingklubb | Marine Harvest | 1123 | 1292 | 0-4 |
04. mars | P3 | Gutta Boys | TwoFourFive | 1537 | 1115 | 4-0 |
07. mars | P3 | Fillan skole 3 | Salmar | 981 | 914 | 3-1 |
11. mars | P2 | Fillan skole 2 | Lerøy Midor | 861 | 1165 | 0-4 |
11. mars | P2 | Hitrahallene | Ulvøya Bowlingklubb | 780 | 883 | 0-4 |
18. mars | P2 | Marine Harvest | Hitrahallene | 1228 | 1025 | 4-0 |
18. mars | P2 | Fillan skole 2 | Ulvøya Bowlingklubb | 808 | 1083 | 0-4 |
04. april | P2 | Marine Harvest | Lerøy Midnor | 1460 | 1135 | 4-0 |
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Lerøy Internasjonal | 5 | 6112 | 20 | |
Liggerunderlaget | 5 | 4574 | 12 | |
Salmarjuvelene | 5 | 4428 | 11 | |
El Konsult | 5 | 4518 | 7 | |
Rema 1000 | 5 | 4518 | 6 | |
Top Guns | 5 | 4046 | 4 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Hitra Oldboys | 4 | 4670 | 15 | |
Lerøy Hestvika | 4 | 4180 | 12 | |
Åkerbowl | 4 | 4143 | 9 | |
Vindbøllene | 4 | 3530 | 3 | |
Gulldukkene | 4 | 3147 | 1 | |
FINALE 05.12.2019 | ||||
Fra pulje 1 | Lerøy Internasjonal | 1055 | 0 | |
Fra Pulje 2 | Hitra Oldboys | 1188 | 4 | |
Resultatliste høst 2019
Resultatliste høst 2019
DATO | PULJE | LAG A | LAG B | PINFALL | PINFALL | RESULTAT | KOMMENTAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2019 | 1 | El Konsult | Lerøy Internasjonal | 911 | 1289 | 0-4 | |
16.10.2019 | 2 | Hitra Oldboys | Vindbøllene | 1130 | 880 | 4-0 | |
16.10.2019 | 1 | Top Guns | Liggerunderlaget | 661 | 829 | 0-4 | |
17.10.2019 | 1 | Rema 1000 | Salmarjuvelene | 845 | 850 | 2-2 | |
17.10.2019 | 2 | Gulldukkene | Åkerbowl | 802 | 1101 | 0-4 | |
23.10.2019 | 1 | Liggeunderlaget | El Konsult | 868 | 774 | 4-0 | |
23.10.2019 | 2 | Lerøy Hestvika | Hitra Oldboys | 952 | 1208 | 0-4 | |
24.10.2019 | 1 | Rema 1000 | Top Guns | 832 | 768 | 3-1 | |
30.10.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Rema 1000 | 1189 | 1016 | 4-0 | |
30.10.2019 | 2 | Vindbøllene | Gulldukkene | 937 | 885 | 3-1 | |
31.10.2019 | 1 | Top Guns | El Konsult | 879 | 840 | 3-1 | |
06.11.2019 | 1 | Salmarjuvelene | Liggerunderlaget | 834 | 800 | 4-0 | |
06.11.2019 | 2 | Åkerbowl | Lerøy Hestvika | 838 | 1031 | 0-4 | |
06.11.2019 | 1 | Rema 1000 | El Konsult | 872 | 962 | 1-3 | |
07.11.2019 | 2 | Hitra Oldboys | Gulldukkene | 1111 | 708 | 4-0 | |
07.11.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Top Guns | 1247 | 994 | 4-0 | |
13.11.2019 | 1 | Salmarjuvelene | El Konsult | 843 | 1031 | 1-3 | |
13.11.2019 | 2 | Åkerbowl | Hitra Oldboys | 1082 | 1221 | 1-3 | |
20.11.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Liggeunderlaget | 1216 | 991 | 4-0 | |
20.11.2019 | 2 | Vindbøllene | Åkerbowl | 865 | 1122 | 0-4 | |
21.11.2019 | 1 | Top Guns | Salmarjuvelene | 744 | 997 | 0-4 | |
27.11.2019 | 1 | Liggeunderlaget | Rema 1000 | 1086 | 953 | 4-0 | |
27.11.2019 | 2 | Lerøy Hestvika | Vindbøllene | 1099 | 848 | 4-0 | |
04.12.2019 | 1 | Lerøy Internasjonal | Salmarjuvelene | 1171 | 904 | 4-0 | |
04.12.2019 | 2 | Gulldukkene | Lerøy Hestvika | 752 | 1098 | 0-4 | |