Tabell vår 2020
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Team Comeback | 2 | 3268 | 8 | |
AKVAstrike | 3 | 3124 | 5 | |
Åkerbowl | 1 | 1321 | 4 | |
El-Konsult all stars | 2 | 2022 | 3 | |
Lerøy Internasjonal | 2 | 2228 | 0 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Hitra Oldboys | 3 | 3539 | 8 | |
Aqua Team | 2 | 2397 | 7 | |
Råskinnan | 3 | 3158 | 3,5 | |
Lerøy TVS | 2 | 2189 | 1,5 | |
Tabell høst 2019
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Lerøy Internasjonal | 5 | 6112 | 20 | |
Liggerunderlaget | 5 | 4574 | 12 | |
Salmarjuvelene | 5 | 4428 | 11 | |
El Konsult | 5 | 4518 | 7 | |
Rema 1000 | 5 | 4518 | 6 | |
Top Guns | 5 | 4046 | 4 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Hitra Oldboys | 4 | 4670 | 15 | |
Lerøy Hestvika | 4 | 4180 | 12 | |
Åkerbowl | 4 | 4143 | 9 | |
Vindbøllene | 4 | 3530 | 3 | |
Gulldukkene | 4 | 3147 | 1 | |
FINALE 05.12.2019 | ||||
Fra pulje 1 | Lerøy Internasjonal | 1055 | 0 | |
Fra Pulje 2 | Hitra Oldboys | 1188 | 4 | |
Tabell vår 2019
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Lerøy Midt AS | 2 | 1995 | 4,5 | |
Spare Wars | 2 | 1826 | 4,5 | |
Hitrahallen SA | 2 | 1874 | 3 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Åkerbowl | 3 | 3187 | 6 | Marine Harvest møtte ikke |
The Bowling Stones | 3 | 3175 | 1 | Marine Harvest møtte ikke og Elektro 1 HF meldte forfall |
Elektro 1 Hitra og Frøya | 2 | 1586 | 1 | Marine Harvest møtte ikke |
Marine Harvest AS | 0 | |||
FINALE | ||||
Lerøy Midt AS, Hestvika | Åkerbowl | 1-3 |
Tabell høst 2018
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Lerøy Midt AS | 2 | 1995 | 4,5 | |
Spare Wars | 2 | 1826 | 4,5 | |
Hitrahallen SA | 2 | 1874 | 3 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Åkerbowl | 3 | 3187 | 6 | Marine Harvest møtte ikke |
The Bowling Stones | 3 | 3175 | 1 | Marine Harvest møtte ikke og Elektro 1 HF meldte forfall |
Elektro 1 Hitra og Frøya | 2 | 1586 | 1 | Marine Harvest møtte ikke |
Marine Harvest AS | 0 | |||
FINALE | ||||
Lerøy Midt AS, Hestvika | Åkerbowl | 1-3 |
Tabell vinter 2013
Pulje 1 | Kamper | Pinfall | Poeng |
---|---|---|---|
Hitra Pensjonist | 3 | 3691 | 11 |
Kraftlaget | 3 | 3172 | 8 |
Bank 1 | 3 | 2931 | 3 |
Fillan skole 1 | 3 | 2759 | 2 |
Pulje 2 | Kamper | Pinfall | Poeng |
Marine Harvest | 4 | 5409 | 16 |
Ulvøya Bowlingklubb | 4 | 4140 | 11 |
Lerøy Midnor | 4 | 4385 | 7 |
Hitrahallene | 4 | 3910 | 6 |
Fillan skole 2 | 4 | 3446 | 0 |
Pulje 3 | Kamper | Pinfall | Poeng |
Gutta Boys | 3 | 4510 | 12 |
TwoFourFive | 3 | 3138 | 4 |
Salmar | 3 | 3132 | 4 |
Fillan skole 3 | 3 | 2799 | 4 |
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Lerøy Internasjonal | 5 | 6112 | 20 | |
Liggerunderlaget | 5 | 4574 | 12 | |
Salmarjuvelene | 5 | 4428 | 11 | |
El Konsult | 5 | 4518 | 7 | |
Rema 1000 | 5 | 4518 | 6 | |
Top Guns | 5 | 4046 | 4 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Hitra Oldboys | 4 | 4670 | 15 | |
Lerøy Hestvika | 4 | 4180 | 12 | |
Åkerbowl | 4 | 4143 | 9 | |
Vindbøllene | 4 | 3530 | 3 | |
Gulldukkene | 4 | 3147 | 1 | |
FINALE 05.12.2019 | ||||
Fra pulje 1 | Lerøy Internasjonal | 1055 | 0 | |
Fra Pulje 2 | Hitra Oldboys | 1188 | 4 | |
PULJE 1 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
---|---|---|---|---|
Team Comeback | 2 | 3268 | 8 | |
AKVAstrike | 3 | 3124 | 5 | |
Åkerbowl | 1 | 1321 | 4 | |
El-Konsult all stars | 2 | 2022 | 3 | |
Lerøy Internasjonal | 2 | 2228 | 0 | |
PULJE 2 | KAMPER | PINFALL | POENG | KOMMENTARER |
Hitra Oldboys | 3 | 3539 | 8 | |
Aqua Team | 2 | 2397 | 7 | |
Råskinnan | 3 | 3158 | 3,5 | |
Lerøy TVS | 2 | 2189 | 1,5 | |